
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMHA1-C24 | 常量法 | 390 | SMHA1-C24 | 分光光度计 | |
| SMHA1-C48 | 常量法 | 740 | SMHA1-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA1-M48 | 微量法 | 740 | SMHA1-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA1-M96 | 微量法 | 1400 | SMHA1-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA2-C24 | 常量法 | 480 | SMHA2-C24 | 分光光度计 | |
| SMHA2-C48 | 常量法 | 880 | SMHA2-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA2-M48 | 微量法 | 880 | SMHA2-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA2-M96 | 微量法 | 1500 | SMHA2-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA3-C48 | 常量法 | 260 | SMHA3-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA3-M48 | 微量法 | 260 | SMHA3-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA3-M96 | 微量法 | 500 | SMHA3-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA4-C48 | 常量法 | 260 | SMHA4-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA4-M48 | 微量法 | 260 | SMHA4-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA4-M96 | 微量法 | 500 | SMHA4-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA5-C48 | 常量法 | 260 | SMHA5-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA5-M48 | 微量法 | 260 | SMHA5-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA5-M96 | 微量法 | 500 | SMHA5-M96 | 酶标仪 | |
| SMHB10-C24 | 常量法 | 800 | SMHB10-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB10-C48 | 常量法 | 1450 | SMHB10-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB10-M48 | 微量法 | 1450 | SMHB10-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB10-M96 | 微量法 | 2700 | SMHB10-M96 | 酶标仪 | |
| SMHB3-C24 | 常量法 | 580 | SMHB3-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB3-C48 | 常量法 | 1050 | SMHB3-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB3-M48 | 微量法 | 1050 | SMHB3-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB3-M96 | 微量法 | 1700 | SMHB3-M96 | 酶标仪 | |
| SMHC2-C24 | 常量法 | 1000 | SMHC2-C24 | 分光光度计 | |
| SMHC2-C48 | 常量法 | 1800 | SMHC2-C48 | 分光光度计 | |
| SMHC2-M48 | 微量法 | 1800 | SMHC2-M48 | 酶标仪 | |
| SMHC2-M96 | 微量法 | 3400 | SMHC2-M96 | 酶标仪 | |
| SMHC5-C24 | 常量法 | 580 | SMHC5-C24 | 分光光度计 | |
| SMHC5-C48 | 常量法 | 1050 | SMHC5-C48 | 分光光度计 | |
| SMHC5-M48 | 微量法 | 1050 | SMHC5-M48 | 酶标仪 | |
| SMHC5-M96 | 微量法 | 2000 | SMHC5-M96 | 酶标仪 | |
| SMHC6-C24 | 常量法 | 500 | SMHC6-C24 | 分光光度计 | |
| SMHC6-C48 | 常量法 | 950 | SMHC6-C48 | 分光光度计 | |
| SMHC6-M48 | 微量法 | 950 | SMHC6-M48 | 酶标仪 | |
| SMHC6-M96 | 微量法 | 1700 | SMHC6-M96 | 酶标仪 | |
| SMHC8-C24 | 常量法 | 400 | SMHC8-C24 | 分光光度计 | |
| SMHC8-C48 | 常量法 | 600 | SMHC8-C48 | 分光光度计 | |
| SMHC8-M48 | 微量法 | 600 | SMHC8-M48 | 酶标仪 | |
| SMHC8-M96 | 微量法 | 1000 | SMHC8-M96 | 酶标仪 | |
| SMHD1-C24 | 常量法 | 700 | SMHD1-C24 | 分光光度计 | |
| SMHD1-C48 | 常量法 | 1250 | SMHD1-C48 | 分光光度计 | |
| SMHD1-M48 | 微量法 | 1250 | SMHD1-M48 | 酶标仪 | |
| SMHD1-M96 | 微量法 | 2300 | SMHD1-M96 | 酶标仪 | |
| SYHA7-C24 | 常量法 | 500 | SYHA7-C24 | 分光光度计 | |
| SYHA7-C48 | 常量法 | 800 | SYHA7-C48 | 分光光度计 | |
| SYHA7-M48 | 微量法 | 800 | SYHA7-M48 | 酶标仪 | |
| SYHA7-M96 | 微量法 | 1500 | SYHA7-M96 | 酶标仪 | |
| SYHA8-C24 | 常量法 | 500 | SYHA8-C24 | 分光光度计 | |
| SYHA8-C48 | 常量法 | 800 | SYHA8-C48 | 分光光度计 | |
| SYHA8-M48 | 微量法 | 800 | SYHA8-M48 | 酶标仪 | |
| SYHA8-M96 | 微量法 | 1500 | SYHA8-M96 | 酶标仪 | |
| SYHA9-C24 | 常量法 | 500 | SYHA9-C24 | 分光光度计 | |
| SYHA9-C48 | 常量法 | 800 | SYHA9-C48 | 分光光度计 | |
| SYHA9-M48 | 微量法 | 800 | SYHA9-M48 | 酶标仪 | |
| SYHA9-M96 | 微量法 | 1500 | SYHA9-M96 | 酶标仪 | |
| SYHB5-C24 | 常量法 | 750 | SYHB5-C24 | 分光光度计 | |
| SYHB5-C48 | 常量法 | 1400 | SYHB5-C48 | 分光光度计 | |
| SYHB5-M48 | 微量法 | 1400 | SYHB5-M48 | 酶标仪 | |
| SYHB5-M96 | 微量法 | 2600 | SYHB5-M96 | 酶标仪 |
025-84448440