
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMHA0-C24 | 常量法 | 670 | SMHA0-C24 | 分光光度计 | |
| SMHA0-C48 | 常量法 | 1100 | SMHA0-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA0-M48 | 微量法 | 1100 | SMHA0-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA0-M96 | 微量法 | 2100 | SMHA0-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA8-C24 | 常量法 | 660 | SMHA8-C24 | 分光光度计 | |
| SMHA8-C48 | 常量法 | 1150 | SMHA8-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA8-M48 | 微量法 | 1150 | SMHA8-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA8-M96 | 微量法 | 2200 | SMHA8-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA9-C24 | 常量法 | 660 | SMHA9-C24 | 分光光度计 | |
| SMHA9-C48 | 常量法 | 1150 | SMHA9-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA9-M48 | 微量法 | 1150 | SMHA9-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA9-M96 | 微量法 | 2200 | SMHA9-M96 | 酶标仪 | |
| SMHB9-C24 | 常量法 | 720 | SMHB9-C24 | 分光光度计 | |
| SMHB9-C48 | 常量法 | 1300 | SMHB9-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB9-M48 | 微量法 | 1300 | SMHB9-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB9-M96 | 微量法 | 2200 | SMHB9-M96 | 酶标仪 |
025-84448440