
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMHB2-C24 | 常量法 | 550 | PMHB2-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB2-C48 | 常量法 | 1000 | PMHB2-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB2-M48 | 微量法 | 1000 | PMHB2-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB2-M96 | 微量法 | 1900 | PMHB2-M96 | 酶标仪 | |
| PMHB3-C24 | 常量法 | 550 | PMHB3-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB3-C48 | 常量法 | 1000 | PMHB3-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB3-M48 | 微量法 | 1000 | PMHB3-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB3-M96 | 微量法 | 1900 | PMHB3-M96 | 酶标仪 | |
| PMHB5-C24 | 常量法 | 500 | PMHB5-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB5-C48 | 常量法 | 780 | PMHB5-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB5-M48 | 微量法 | 780 | PMHB5-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB5-M96 | 微量法 | 1500 | PMHB5-M96 | 酶标仪 | |
| PMHB6-C24 | 常量法 | 650 | PMHB6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB6-C48 | 常量法 | 1250 | PMHB6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB6-M48 | 微量法 | 1250 | PMHB6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB6-M96 | 微量法 | 2300 | PMHB6-M96 | 酶标仪 | |
| PMHB7-C24 | 常量法 | 600 | PMHB7-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB7-C48 | 常量法 | 1150 | PMHB7-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB7-M48 | 微量法 | 1150 | PMHB7-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB7-M96 | 微量法 | 1900 | PMHB7-M96 | 酶标仪 | |
| PMHB8-C24 | 常量法 | 600 | PMHB8-C24 | 分光光度计 | |
| PMHB8-C48 | 常量法 | 1150 | PMHB8-C48 | 分光光度计 | |
| PMHB8-M48 | 微量法 | 1150 | PMHB8-M48 | 酶标仪 | |
| PMHB8-M96 | 微量法 | 1900 | PMHB8-M96 | 酶标仪 | |
| PMHC1-C24 | 常量法 | 500 | PMHC1-C24 | 分光光度计 | |
| PMHC1-C48 | 常量法 | 900 | PMHC1-C48 | 分光光度计 | |
| PMHC1-M48 | 微量法 | 900 | PMHC1-M48 | 酶标仪 | |
| PMHC1-M96 | 微量法 | 1700 | PMHC1-M96 | 酶标仪 | |
| PMHC2-C24 | 常量法 | 800 | PMHC2-C24 | 分光光度计 | |
| PMHC2-C48 | 常量法 | 1450 | PMHC2-C48 | 分光光度计 | |
| PMHC2-M48 | 微量法 | 1450 | PMHC2-M48 | 酶标仪 | |
| PMHC2-M96 | 微量法 | 2800 | PMHC2-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD5-C24 | 常量法 | 200 | PMHD5-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD5-C48 | 常量法 | 330 | PMHD5-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD5-M48 | 微量法 | 330 | PMHD5-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD5-M96 | 微量法 | 600 | PMHD5-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD6-C24 | 常量法 | 200 | PMHD6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD6-C48 | 常量法 | 330 | PMHD6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD6-M48 | 微量法 | 330 | PMHD6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD6-M96 | 微量法 | 600 | PMHD6-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD7-M48 | 微量法 | 300 | PMHD7-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD7-M96 | 微量法 | 600 | PMHD7-M96 | 酶标仪 | |
| PMHD8-C24 | 常量法 | 200 | PMHD8-C24 | 分光光度计 | |
| PMHD8-C48 | 常量法 | 330 | PMHD8-C48 | 分光光度计 | |
| PMHD8-M48 | 微量法 | 330 | PMHD8-M48 | 酶标仪 | |
| PMHD8-M96 | 微量法 | 600 | PMHD8-M96 | 酶标仪 | |
| PMHE6-C24 | 常量法 | 200 | PMHE6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHE6-C48 | 常量法 | 360 | PMHE6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHE6-M48 | 微量法 | 360 | PMHE6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHE6-M96 | 微量法 | 700 | PMHE6-M96 | 酶标仪 | |
| PMHF1-C24 | 常量法 | 500 | PMHF1-C24 | 分光光度计 | |
| PMHF1-C48 | 常量法 | 950 | PMHF1-C48 | 分光光度计 | |
| PMHF1-M48 | 微量法 | 950 | PMHF1-M48 | 酶标仪 | |
| PMHF1-M96 | 微量法 | 1800 | PMHF1-M96 | 酶标仪 | |
| PMHF4-C24 | 常量法 | 300 | PMHF4-C24 | 分光光度计 | |
| PMHF4-C48 | 常量法 | 420 | PMHF4-C48 | 分光光度计 | |
| PMHF4-M48 | 微量法 | 420 | PMHF4-M48 | 酶标仪 | |
| PMHF4-M96 | 微量法 | 830 | PMHF4-M96 | 酶标仪 | |
| PMHF5-C24 | 常量法 | 600 | PMHF5-C24 | 分光光度计 | |
| PMHF5-C48 | 常量法 | 1100 | PMHF5-C48 | 分光光度计 | |
| PMHF5-M48 | 微量法 | 1100 | PMHF5-M48 | 酶标仪 | |
| PMHF5-M96 | 微量法 | 2100 | PMHF5-M96 | 酶标仪 | |
| PMHF7-C24 | 常量法 | 400 | PMHF7-C24 | 分光光度计 | |
| PMHF7-C48 | 常量法 | 600 | PMHF7-C48 | 分光光度计 | |
| PMHF7-M48 | 微量法 | 600 | PMHF7-M48 | 酶标仪 | |
| PMHF7-M96 | 微量法 | 1000 | PMHF7-M96 | 酶标仪 | |
| PMHG1-C24 | 常量法 | 1800 | PMHG1-C24 | 分光光度计 | |
| PMHG1-C48 | 常量法 | 2400 | PMHG1-C48 | 分光光度计 | |
| PMHG1-M48 | 微量法 | 2400 | PMHG1-M48 | 酶标仪 | |
| PMHG1-M96 | 微量法 | 4000 | PMHG1-M96 | 酶标仪 | |
| PMHG6-C24 | 常量法 | 680 | PMHG6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHG6-C48 | 常量法 | 1150 | PMHG6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHG6-M48 | 微量法 | 1150 | PMHG6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHG6-M96 | 微量法 | 2100 | PMHG6-M96 | 酶标仪 | |
| PYFA3-C24 | 常量法 | 520 | PYFA3-C24 | 分光光度计 | |
| PYFA3-C48 | 常量法 | 680 | PYFA3-C48 | 分光光度计 | |
| PYFA3-M48 | 微量法 | 680 | PYFA3-M48 | 酶标仪 | |
| PYFA3-M96 | 微量法 | 1000 | PYFA3-M96 | 酶标仪 | |
| PYFA4-C48 | 常量法 | 180 | PYFA4-C48 | 分光光度计 | |
| PYFA4-M48 | 微量法 | 180 | PYFA4-M48 | 酶标仪 | |
| PYFA4-M96 | 微量法 | 350 | PYFA4-M96 | 酶标仪 | |
| PYHA5-C24 | 常量法 | 800 | PYHA5-C24 | 分光光度计 | |
| PYHA5-C48 | 常量法 | 1500 | PYHA5-C48 | 分光光度计 | |
| PYHA5-M48 | 微量法 | 1500 | PYHA5-M48 | 酶标仪 | |
| PYHA5-M96 | 微量法 | 2800 | PYHA5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHA6-C24 | 常量法 | 450 | PYHA6-C24 | 分光光度计 | |
| PYHA6-C48 | 常量法 | 850 | PYHA6-C48 | 分光光度计 | |
| PYHA6-M48 | 微量法 | 850 | PYHA6-M48 | 酶标仪 | |
| PYHA6-M96 | 微量法 | 1600 | PYHA6-M96 | 酶标仪 | |
| PYHC1-C24 | 常量法 | 650 | PYHC1-C24 | 分光光度计 | |
| PYHC1-C48 | 常量法 | 1250 | PYHC1-C48 | 分光光度计 | |
| PYHC1-M48 | 微量法 | 1250 | PYHC1-M48 | 酶标仪 | |
| PYHC1-M96 | 微量法 | 2200 | PYHC1-M96 | 酶标仪 | |
| PYHC2-C24 | 常量法 | 650 | PYHC2-C24 | 分光光度计 | |
| PYHC2-C48 | 常量法 | 1250 | PYHC2-C48 | 分光光度计 | |
| PYHC2-M48 | 微量法 | 1250 | PYHC2-M48 | 酶标仪 | |
| PYHC2-M96 | 微量法 | 2200 | PYHC2-M96 | 酶标仪 |
025-84448440