
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMHA9-C24 | 常量法 | 350 | PMHA9-C24 | 分光光度计 | |
| PMHA9-C48 | 常量法 | 600 | PMHA9-C48 | 分光光度计 | |
| PMHA9-M48 | 微量法 | 600 | PMHA9-M48 | 酶标仪 | |
| PMHA9-M96 | 微量法 | 1150 | PMHA9-M96 | 酶标仪 | |
| PMHC6-C24 | 常量法 | 350 | PMHC6-C24 | 分光光度计 | |
| PMHC6-C48 | 常量法 | 600 | PMHC6-C48 | 分光光度计 | |
| PMHC6-M48 | 微量法 | 600 | PMHC6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHC6-M96 | 微量法 | 1000 | PMHC6-M96 | 酶标仪 | |
| PYFA2-C24 | 常量法 | 300 | PYFA2-C24 | 分光光度计 | |
| PYFA2-C48 | 常量法 | 460 | PYFA2-C48 | 分光光度计 | |
| PYFA2-M48 | 微量法 | 460 | PYFA2-M48 | 酶标仪 | |
| PYFA2-M96 | 微量法 | 850 | PYFA2-M96 | 酶标仪 | |
| PYFC1-C24 | 常量法 | 300 | PYFC1-C24 | 分光光度计 | |
| PYFC1-C48 | 常量法 | 450 | PYFC1-C48 | 分光光度计 | |
| PYFC1-M48 | 微量法 | 450 | PYFC1-M48 | 酶标仪 | |
| PYFC1-M96 | 微量法 | 800 | PYFC1-M96 | 酶标仪 | |
| PYHB5-C24 | 常量法 | 400 | PYHB5-C24 | 分光光度计 | |
| PYHB5-C48 | 常量法 | 600 | PYHB5-C48 | 分光光度计 | |
| PYHB5-M48 | 微量法 | 600 | PYHB5-M48 | 酶标仪 | |
| PYHB5-M96 | 微量法 | 1150 | PYHB5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHB6-C24 | 常量法 | 400 | PYHB6-C24 | 分光光度计 | |
| PYHB6-C48 | 常量法 | 700 | PYHB6-C48 | 分光光度计 | |
| PYHB6-M48 | 微量法 | 700 | PYHB6-M48 | 酶标仪 | |
| PYHB6-M96 | 微量法 | 1300 | PYHB6-M96 | 酶标仪 | |
| PYHD1-C48 | 常量法 | 120 | PYHD1-C48 | 分光光度计 | |
| PYHD1-M48 | 微量法 | 120 | PYHD1-M48 | 酶标仪 | |
| PYHD1-M96 | 微量法 | 200 | PYHD1-M96 | 酶标仪 | |
| PYHD5-C24 | 常量法 | 500 | PYHD5-C24 | 分光光度计 | |
| PYHD5-C48 | 常量法 | 800 | PYHD5-C48 | 分光光度计 | |
| PYHD5-M48 | 微量法 | 800 | PYHD5-M48 | 酶标仪 | |
| PYHD5-M96 | 微量法 | 1400 | PYHD5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF2-C24 | 常量法 | 540 | PYHF2-C24 | 分光光度计 | |
| PYHF2-C48 | 常量法 | 1050 | PYHF2-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF2-M48 | 微量法 | 1050 | PYHF2-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF2-M96 | 微量法 | 2100 | PYHF2-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF3-C48 | 常量法 | 640 | PYHF3-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF3-M48 | 微量法 | 640 | PYHF3-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF3-M96 | 微量法 | 1200 | PYHF3-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF4-C24 | 常量法 | 680 | PYHF4-C24 | 分光光度计 | |
| PYHF4-C48 | 常量法 | 1300 | PYHF4-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF4-M48 | 微量法 | 1300 | PYHF4-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF4-M96 | 微量法 | 2500 | PYHF4-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF5-C48 | 常量法 | 1100 | PYHF5-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF5-M48 | 微量法 | 1100 | PYHF5-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF5-M96 | 微量法 | 2000 | PYHF5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHG8-M48 | 微量法 | 600 | PYHG8-M48 | 酶标仪 | |
| PYHG8-M96 | 微量法 | 1150 | PYHG8-M96 | 酶标仪 |
025-84448440