
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| AYFA4-C24 | 常量法 | 300 | AYFA4-C24 | 分光光度计 | |
| AYFA4-C48 | 常量法 | 550 | AYFA4-C48 | 分光光度计 | |
| AYFA4-M48 | 微量法 | 550 | AYFA4-M48 | 酶标仪 | |
| AYFA4-M96 | 微量法 | 950 | AYFA4-M96 | 酶标仪 | |
| AYFD6-C24 | 常量法 | 300 | AYFD6-C24 | 分光光度计 | |
| AYFD6-C48 | 常量法 | 500 | AYFD6-C48 | 分光光度计 | |
| AYFD6-M48 | 微量法 | 500 | AYFD6-M48 | 酶标仪 | |
| AYFD6-M96 | 微量法 | 950 | AYFD6-M96 | 酶标仪 | |
| AYFE4-C24 | 常量法 | 500 | AYFE4-C24 | 分光光度计 | |
| AYFE4-C48 | 常量法 | 800 | AYFE4-C48 | 分光光度计 | |
| AYFE4-M48 | 微量法 | 800 | AYFE4-M48 | 酶标仪 | |
| AYFE4-M96 | 微量法 | 900 | AYFE4-M96 | 酶标仪 | |
| AYHB7-C24 | 常量法 | 400 | AYHB7-C24 | 分光光度计 | |
| AYHB7-C48 | 常量法 | 600 | AYHB7-C48 | 分光光度计 | |
| AYHB7-M48 | 微量法 | 600 | AYHB7-M48 | 酶标仪 | |
| AYHB7-M96 | 微量法 | 900 | AYHB7-M96 | 酶标仪 | |
| AYHF9-C24 | 常量法 | 300 | AYHF9-C24 | 分光光度计 | |
| AYHF9-C48 | 常量法 | 550 | AYHF9-C48 | 分光光度计 | |
| AYHF9-M48 | 微量法 | 550 | AYHF9-M48 | 酶标仪 |
025-84448440