
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PMHA1-M48 | 微量法 | 320 | PMHA1-M48 | 酶标仪 | |
| PMHA2-C48 | 常量法 | 120 | PMHA2-C48 | 分光光度计 | |
| PMHA3-C48 | 常量法 | 650 | PMHA3-C48 | 分光光度计 | |
| PMHA5-C48 | 常量法 | 500 | PMHA5-C48 | 分光光度计 | |
| PMHA6-M48 | 微量法 | 480 | PMHA6-M48 | 酶标仪 | |
| PMHC1-C48 | 常量法 | 900 | PMHC1-C48 | 分光光度计 | |
| PMHC5-M96 | 微量法 | 1800 | PMHC5-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF6-M48 | 微量法 | 1000 | PYHF6-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA0-C48 | 常量法 | 1100 | SMHA0-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA1-M48 | 微量法 | 740 | SMHA1-M48 | 酶标仪 | |
| SMHA2-C48 | 常量法 | 880 | SMHA2-C48 | 分光光度计 | |
| SMHA2-M96 | 微量法 | 1500 | SMHA2-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA3-M96 | 微量法 | 500 | SMHA3-M96 | 酶标仪 | |
| SMHA6-C48 | 常量法 | 500 | SMHA6-C48 | 分光光度计 | |
| SMHB1-M48 | 微量法 | 1000 | SMHB1-M48 | 酶标仪 | |
| SMHB2-C48 | 常量法 | 1000 | SMHB2-C48 | 分光光度计 |
025-84448440