
| 产品名称 | 产品规格 | 检测方法 | 价格 | 简写 | 检测设备 |
|---|---|---|---|---|---|
| PDHA4-C24 | 常量法 | 400 | PDHA4-C24 | 分光光度计 | |
| PDHA4-C48 | 常量法 | 750 | PDHA4-C48 | 分光光度计 | |
| PDHA4-M48 | 微量法 | 750 | PDHA4-M48 | 酶标仪 | |
| PDHA4-M96 | 微量法 | 1400 | PDHA4-M96 | 酶标仪 | |
| PYHF9-C24 | 常量法 | 400 | PYHF9-C24 | 分光光度计 | |
| PYHF9-C48 | 常量法 | 580 | PYHF9-C48 | 分光光度计 | |
| PYHF9-M48 | 微量法 | 580 | PYHF9-M48 | 酶标仪 | |
| PYHF9-M96 | 微量法 | 1000 | PYHF9-M96 | 酶标仪 | |
| PGHC6-C24 | 常量法 | 500 | PGHC6-C24 | 分光光度计 | |
| PGHC6-C48 | 常量法 | 800 | PGHC6-C48 | 分光光度计 | |
| PGHC6-M48 | 微量法 | 800 | PGHC6-M48 | 酶标仪 | |
| PGHC6-M96 | 微量法 | 1400 | PGHC6-M96 | 酶标仪 | |
| PGHC7-C24 | 常量法 | 500 | PGHC7-C24 | 分光光度计 | |
| PGHC7-C48 | 常量法 | 800 | PGHC7-C48 | 分光光度计 | |
| PGHC7-M48 | 微量法 | 800 | PGHC7-M48 | 酶标仪 | |
| PGHC7-M96 | 微量法 | 1400 | PGHC7-M96 | 酶标仪 | |
| PGHD6-C24 | 常量法 | 500 | PGHD6-C24 | 分光光度计 | |
| PGHD6-C48 | 常量法 | 800 | PGHD6-C48 | 分光光度计 | |
| PGHD6-M48 | 微量法 | 800 | PGHD6-M48 | 酶标仪 | |
| PGHD6-M96 | 微量法 | 1400 | PGHD6-M96 | 酶标仪 | |
| PGHD1-C48 | 常量法 | 1300 | PGHD1-C48 | 分光光度计 | |
| PGHD1-M48 | 微量法 | 1350 | PGHD1-M48 | 酶标仪 | |
| PGHD1-M96 | 微量法 | 2300 | PGHD1-M96 | 酶标仪 | |
| PGHC9-C48 | 常量法 | 1400 | PGHC9-C48 | 分光光度计 | |
| PGHC9-M48 | 微量法 | 1400 | PGHC9-M48 | 酶标仪 | |
| PGHC9-M96 | 微量法 | 2300 | PGHC9-M96 | 酶标仪 | |
| PGHD2-C24 | 常量法 | 450 | PGHD2-C24 | 分光光度计 | |
| PGHD2-C48 | 常量法 | 800 | PGHD2-C48 | 分光光度计 | |
| PGHD2-M48 | 微量法 | 800 | PGHD2-M48 | 酶标仪 | |
| PGHD2-M96 | 微量法 | 1500 | PGHD2-M96 | 酶标仪 | |
| PGHD3-C24 | 常量法 | 1400 | PGHD3-C24 | 分光光度计 | |
| PGHD3-C48 | 常量法 | 2500 | PGHD3-C48 | 分光光度计 | |
| PGHD3-M48 | 微量法 | 2500 | PGHD3-M48 | 酶标仪 | |
| PGHD3-M96 | 微量法 | 4600 | PGHD3-M96 | 酶标仪 | |
| PGHD5-C48 | 常量法 | 2000 | PGHD5-C48 | 分光光度计 | |
| PGHD5-M48 | 微量法 | 2000 | PGHD5-M48 | 酶标仪 | |
| PGHD5-M96 | 微量法 | 3200 | PGHD5-M96 | 酶标仪 | |
| PGHD4-C48 | 常量法 | 1300 | PGHD4-C48 | 分光光度计 | |
| PGHD4-M96 | 微量法 | 2200 | PGHD4-M96 | 酶标仪 | |
| PGHC5-C24 | 常量法 | 200 | PGHC5-C24 | 分光光度计 | |
| PGHC5-C48 | 常量法 | 380 | PGHC5-C48 | 分光光度计 | |
| PGHC5-M48 | 微量法 | 380 | PGHC5-M48 | 酶标仪 | |
| PGHC5-M96 | 微量法 | 500 | PGHC5-M96 | 酶标仪 | |
| PGHC8-C24 | 常量法 | 500 | PGHC8-C24 | 分光光度计 | |
| PGHC8-C48 | 常量法 | 950 | PGHC8-C48 | 分光光度计 | |
| PGHC8-M48 | 微量法 | 950 | PGHC8-M48 | 酶标仪 | |
| PGHC8-M96 | 微量法 | 1850 | PGHC8-M96 | 酶标仪 |
025-84448440